"REGNE"	"PHYLUM"	"CLASSE"	"ORDRE"	"FAMILLE"	"SOUS_FAMILLE"	"TRIBU"	"GROUP1_INPN"	"GROUP2_INPN"	"GROUP3_INPN"	"CD_NOM"	"CD_TAXSUP"	"CD_SUP"	"CD_REF"	"RANG"	"LB_NOM"	"LB_AUTEUR"	"NOM_COMPLET"	"NOM_COMPLET_HTML"	"NOM_VALIDE"	"NOM_VERN"	"NOM_VERN_ENG"	"HABITAT"	"FR"	"GF"	"MAR"	"GUA"	"SM"	"SB"	"SPM"	"MAY"	"EPA"	"REU"	"SA"	"TA"	"TAAF"	"PF"	"NC"	"WF"	"CLI"	"URL"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	675248	351560	351560	675248	"GN"	"Penemia"	"Gordon, 1986"	"Penemia Gordon, 1986"	"<i>Penemia</i> Gordon, 1986"	"Penemia Gordon, 1986"			1															"P"			
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	675469	675248	675248	675469	"ES"	"Penemia crassospina"	"d'Hondt & Gordon, 1996"	"Penemia crassospina d'Hondt & Gordon, 1996"	"<i>Penemia crassospina</i> d'Hondt & Gordon, 1996"	"Penemia crassospina d'Hondt & Gordon, 1996"			1															"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/675469"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	836313	351560	351560	836313	"GN"	"Scrupocaberea"	"Vieira, Spencer Jones, Winston, Migotto & Marques, 2014"	"Scrupocaberea Vieira, Spencer Jones, Winston, Migotto & Marques, 2014"	"<i>Scrupocaberea</i> Vieira, Spencer Jones, Winston, Migotto & Marques, 2014"	"Scrupocaberea Vieira, Spencer Jones, Winston, Migotto & Marques, 2014"			1														"P"	"P"			
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	836314	836313	836313	836314	"ES"	"Scrupocaberea maderensis"	"(Busk, 1860)"	"Scrupocaberea maderensis (Busk, 1860)"	"<i>Scrupocaberea maderensis</i> (Busk, 1860)"	"Scrupocaberea maderensis (Busk, 1860)"			1														"P"	"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836314"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	387409			836314	"ES"	"Scrupocellaria maderensis"	"Busk, 1860"	"Scrupocellaria maderensis Busk, 1860"	"<i>Scrupocellaria maderensis</i> Busk, 1860"	"Scrupocaberea maderensis (Busk, 1860)"			1														"P"	"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/387409"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	197539	351560	351560	197539	"GN"	"Scrupocellaria"	"Van Beneden, 1845"	"Scrupocellaria Van Beneden, 1845"	"<i>Scrupocellaria</i> Van Beneden, 1845"	"Scrupocellaria Van Beneden, 1845"			1	"P"													"P"	"P"			
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	357413			197539	"GN"	"Scupocellaria"	"Gray, 1848"	"Scupocellaria Gray, 1848"	"<i>Scupocellaria</i> Gray, 1848"	"Scrupocellaria Van Beneden, 1845"			1	"P"													"P"	"P"			
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	936483	197539	197539	936483	"ES"	"Scrupocellaria aegeensis"	"Harmelin, 1969"	"Scrupocellaria aegeensis Harmelin, 1969"	"<i>Scrupocellaria aegeensis</i> Harmelin, 1969"	"Scrupocellaria aegeensis Harmelin, 1969"			1	"P"																	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/936483"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	387403	197539	197539	387403	"ES"	"Scrupocellaria delilii"	"(Audouin, 1826)"	"Scrupocellaria delilii (Audouin, 1826)"	"<i>Scrupocellaria delilii</i> (Audouin, 1826)"	"Scrupocellaria delilii (Audouin, 1826)"			1															"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/387403"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	960376			387403	"ES"	"Crisia delilii"	"Audouin, 1826"	"Crisia delilii Audouin, 1826"	"<i>Crisia delilii</i> Audouin, 1826"	"Scrupocellaria delilii (Audouin, 1826)"			1															"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/960376"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	1001977	197539	197539	1001977	"ES"	"Scrupocellaria inermis"	"Norman, 1867"	"Scrupocellaria inermis Norman, 1867"	"<i>Scrupocellaria inermis</i> Norman, 1867"	"Scrupocellaria inermis Norman, 1867"			1	"P"																	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1001977"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	946812	197539	197539	946812	"ES"	"Scrupocellaria jullieni"	"Hayward, 1978"	"Scrupocellaria jullieni Hayward, 1978"	"<i>Scrupocellaria jullieni</i> Hayward, 1978"	"Scrupocellaria jullieni Hayward, 1978"			1	"P"																	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/946812"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	529190	197539	197539	529190	"ES"	"Scrupocellaria muricata"	"(Lamouroux, 1816)"	"Scrupocellaria muricata (Lamouroux, 1816)"	"<i>Scrupocellaria muricata</i> (Lamouroux, 1816)"	"Scrupocellaria muricata (Lamouroux, 1816)"			1														"P"	"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/529190"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	960377			529190	"ES"	"Crisia muricata"	"Lamouroux, 1816"	"Crisia muricata Lamouroux, 1816"	"<i>Crisia muricata</i> Lamouroux, 1816"	"Scrupocellaria muricata (Lamouroux, 1816)"			1														"P"	"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/960377"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	387411			529190	"ES"	"Scrupocellaria spatulata"	"(d'Orbigny, 1851)"	"Scrupocellaria spatulata (d'Orbigny, 1851)"	"<i>Scrupocellaria spatulata</i> (d'Orbigny, 1851)"	"Scrupocellaria muricata (Lamouroux, 1816)"			1														"P"	"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/387411"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	28715	197539	197539	28715	"ES"	"Scrupocellaria scrupea"	"Busk, 1851"	"Scrupocellaria scrupea Busk, 1851"	"<i>Scrupocellaria scrupea</i> Busk, 1851"	"Scrupocellaria scrupea Busk, 1851"			1	"P"																	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28715"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	28713	197539	197539	28713	"ES"	"Scrupocellaria scruposa"	"(Linnaeus, 1758)"	"Scrupocellaria scruposa (Linnaeus, 1758)"	"<i>Scrupocellaria scruposa</i> (Linnaeus, 1758)"	"Scrupocellaria scruposa (Linnaeus, 1758)"			1	"P"																	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28713"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	545360			28713	"ES"	"Crisia scruposa"	"(Linnaeus, 1758)"	"Crisia scruposa (Linnaeus, 1758)"	"<i>Crisia scruposa</i> (Linnaeus, 1758)"	"Scrupocellaria scruposa (Linnaeus, 1758)"			1	"P"																	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/545360"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	546371			28713	"ES"	"Sertularia scruposa"	"Linnaeus, 1758"	"Sertularia scruposa Linnaeus, 1758"	"<i>Sertularia scruposa</i> Linnaeus, 1758"	"Scrupocellaria scruposa (Linnaeus, 1758)"			1	"P"																	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/546371"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	675147	351560	351560	675147	"GN"	"Semibugula"	"Kluge, 1929"	"Semibugula Kluge, 1929"	"<i>Semibugula</i> Kluge, 1929"	"Semibugula Kluge, 1929"			1															"P"			
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	675420	675147	675147	675420	"ES"	"Semibugula elegantissima"	"d'Hondt & Gordon, 1996"	"Semibugula elegantissima d'Hondt & Gordon, 1996"	"<i>Semibugula elegantissima</i> d'Hondt & Gordon, 1996"	"Semibugula elegantissima d'Hondt & Gordon, 1996"			1															"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/675420"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	357412	351560	351560	357412	"GN"	"Tricellaria"	"Fleming, 1828"	"Tricellaria Fleming, 1828"	"<i>Tricellaria</i> Fleming, 1828"	"Tricellaria Fleming, 1828"			1	"P"										"P"		"P"					
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	838848	357412	357412	838848	"ES"	"Tricellaria aculeata"	"(d'Orbigny, 1842)"	"Tricellaria aculeata (d'Orbigny, 1842)"	"<i>Tricellaria aculeata</i> (d'Orbigny, 1842)"	"Tricellaria aculeata (d'Orbigny, 1842)"			1											"P"		"P"					"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/838848"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	960396			838848	"ES"	"Bicellaria aculeata"	"d'Orbigny, 1842"	"Bicellaria aculeata d'Orbigny, 1842"	"<i>Bicellaria aculeata</i> d'Orbigny, 1842"	"Tricellaria aculeata (d'Orbigny, 1842)"			1											"P"		"P"					"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/960396"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Candidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	378264	357412	357412	378264	"ES"	"Tricellaria inopinata"	"d'Hondt & Occhipinti Ambrogi, 1985"	"Tricellaria inopinata d'Hondt & Occhipinti Ambrogi, 1985"	"<i>Tricellaria inopinata</i> d'Hondt & Occhipinti Ambrogi, 1985"	"Tricellaria inopinata d'Hondt & Occhipinti Ambrogi, 1985"	"Bryozoaire inopiné"		1	"J"																	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/378264"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Catenicellidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	525339	187693	524885	525339	"FM"	"Catenicellidae"	"Busk, 1852"	"Catenicellidae Busk, 1852"	"Catenicellidae Busk, 1852"	"Catenicellidae Busk, 1852"																	"P"	"P"			
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Catenicellidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	675221	525339	525339	675221	"GN"	"Bryosartor"	"Gordon & Braga, 1994"	"Bryosartor Gordon & Braga, 1994"	"<i>Bryosartor</i> Gordon & Braga, 1994"	"Bryosartor Gordon & Braga, 1994"			1															"P"			
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Catenicellidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	675387	675221	675221	675387	"ES"	"Bryosartor sutilis"	"Gordon & Braga, 1994"	"Bryosartor sutilis Gordon & Braga, 1994"	"<i>Bryosartor sutilis</i> Gordon & Braga, 1994"	"Bryosartor sutilis Gordon & Braga, 1994"			1															"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/675387"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Catenicellidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	675202	525339	525339	675202	"GN"	"Catenicella"	"de Blainville, 1830"	"Catenicella de Blainville, 1830"	"<i>Catenicella</i> de Blainville, 1830"	"Catenicella de Blainville, 1830"			1														"P"	"P"			
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Catenicellidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	675388	675202	675202	675388	"ES"	"Catenicella elegans"	"Busk, 1852"	"Catenicella elegans Busk, 1852"	"<i>Catenicella elegans</i> Busk, 1852"	"Catenicella elegans Busk, 1852"			1															"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/675388"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Catenicellidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	721062	675202	675202	721062	"ES"	"Catenicella imperfecta"	"(Harmer, 1957)"	"Catenicella imperfecta (Harmer, 1957)"	"<i>Catenicella imperfecta</i> (Harmer, 1957)"	"Catenicella imperfecta (Harmer, 1957)"			1														"P"				"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/721062"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Catenicellidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	960528			721062	"ES"	"Ascophora imperfecta"	"Harmer, 1957"	"Ascophora imperfecta Harmer, 1957"	"<i>Ascophora imperfecta</i> Harmer, 1957"	"Catenicella imperfecta (Harmer, 1957)"			1														"P"				"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/960528"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Catenicellidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	836312	675202	675202	836312	"ES"	"Catenicella perlucens"	"(Harmer, 1957)"	"Catenicella perlucens (Harmer, 1957)"	"<i>Catenicella perlucens</i> (Harmer, 1957)"	"Catenicella perlucens (Harmer, 1957)"			1															"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836312"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Catenicellidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	675392			836312	"ES"	"Terminocella perlucens"	"(Harmer, 1957)"	"Terminocella perlucens (Harmer, 1957)"	"<i>Terminocella perlucens</i> (Harmer, 1957)"	"Catenicella perlucens (Harmer, 1957)"			1															"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/675392"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Catenicellidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	960529			836312	"ES"	"Vittaticella perlucens"	"Harmer, 1957"	"Vittaticella perlucens Harmer, 1957"	"<i>Vittaticella perlucens</i> Harmer, 1957"	"Catenicella perlucens (Harmer, 1957)"			1															"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/960529"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Catenicellidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	675216	525339	525339	675216	"GN"	"Costaticella"	"Maplestone, 1899"	"Costaticella Maplestone, 1899"	"<i>Costaticella</i> Maplestone, 1899"	"Costaticella Maplestone, 1899"			1															"P"			
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Catenicellidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	675389	675216	675216	675389	"ES"	"Costaticella benecostata"	"(Levinsen, 1909)"	"Costaticella benecostata (Levinsen, 1909)"	"<i>Costaticella benecostata</i> (Levinsen, 1909)"	"Costaticella benecostata (Levinsen, 1909)"			1															"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/675389"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Catenicellidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	960544			675389	"ES"	"Costicella benecostata"	"Levinsen, 1909"	"Costicella benecostata Levinsen, 1909"	"<i>Costicella benecostata</i> Levinsen, 1909"	"Costaticella benecostata (Levinsen, 1909)"			1															"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/960544"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Catenicellidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	675390	675216	675216	675390	"ES"	"Costaticella peltata"	"Gordon, 1993"	"Costaticella peltata Gordon, 1993"	"<i>Costaticella peltata</i> Gordon, 1993"	"Costaticella peltata Gordon, 1993"			1															"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/675390"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Catenicellidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	675222	525339	525339	675222	"GN"	"Strongylopora"	"Maplestone, 1899"	"Strongylopora Maplestone, 1899"	"<i>Strongylopora</i> Maplestone, 1899"	"Strongylopora Maplestone, 1899"			1															"P"			
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Catenicellidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	675391	675222	675222	675391	"ES"	"Strongylopora gracilis"	"Gordon, 1993"	"Strongylopora gracilis Gordon, 1993"	"<i>Strongylopora gracilis</i> Gordon, 1993"	"Strongylopora gracilis Gordon, 1993"			1															"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/675391"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"				"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	524885	187693	524577	524885	"SPFM"	"Catenicelloidea"	"Busk, 1852"	"Catenicelloidea Busk, 1852"	"Catenicelloidea Busk, 1852"	"Catenicelloidea Busk, 1852"				"P"													"P"	"P"			
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	187701	187693	525539	187701	"FM"	"Cellariidae"	"Fleming, 1828"	"Cellariidae Fleming, 1828"	"Cellariidae Fleming, 1828"	"Cellariidae Fleming, 1828"			1	"P"										"P"	"P"	"P"		"P"			
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	1039576	187701	187701	1039576	"GN"	"Cellariaeforma"	"Rogick, 1956"	"Cellariaeforma Rogick, 1956"	"<i>Cellariaeforma</i> Rogick, 1956"	"Cellariaeforma Rogick, 1956"			1												"P"	"P"					
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	1039577	1039576	1039576	1039577	"ES"	"Cellariaeforma aurorae"	"(Livingstone, 1928)"	"Cellariaeforma aurorae (Livingstone, 1928)"	"<i>Cellariaeforma aurorae</i> (Livingstone, 1928)"	"Cellariaeforma aurorae (Livingstone, 1928)"			1												"P"	"P"					"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1039577"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	843204			1039577	"ES"	"Cellaria aurorae"	"Livingstone, 1928"	"Cellaria aurorae Livingstone, 1928"	"<i>Cellaria aurorae</i> Livingstone, 1928"	"Cellariaeforma aurorae (Livingstone, 1928)"			1												"P"	"P"					"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/843204"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	190433	187701	187701	190433	"GN"	"Cellaria"	"Ellis & Solander, 1786"	"Cellaria Ellis & Solander, 1786"	"<i>Cellaria</i> Ellis & Solander, 1786"	"Cellaria Ellis & Solander, 1786"			1	"P"										"P"	"P"	"P"		"P"			
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	838829	190433	190433	838829	"ES"	"Cellaria clavata"	"(Busk, 1884)"	"Cellaria clavata (Busk, 1884)"	"<i>Cellaria clavata</i> (Busk, 1884)"	"Cellaria clavata (Busk, 1884)"			1											"P"		"P"					"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/838829"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	960547			838829	"ES"	"Salicornaria clavata"	"Busk, 1884"	"Salicornaria clavata Busk, 1884"	"<i>Salicornaria clavata</i> Busk, 1884"	"Cellaria clavata (Busk, 1884)"			1											"P"		"P"					"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/960547"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	843205	190433	190433	843205	"ES"	"Cellaria diversa"	"Livingstone, 1928"	"Cellaria diversa Livingstone, 1928"	"<i>Cellaria diversa</i> Livingstone, 1928"	"Cellaria diversa Livingstone, 1928"			1												"P"	"P"					"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/843205"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	28706	190433	190433	28706	"ES"	"Cellaria fistulosa"	"(Linnaeus, 1758)"	"Cellaria fistulosa (Linnaeus, 1758)"	"<i>Cellaria fistulosa</i> (Linnaeus, 1758)"	"Cellaria fistulosa (Linnaeus, 1758)"			1	"P"																	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28706"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	960548			28706	"ES"	"Eschara fistulosa"	"Linnaeus, 1758"	"Eschara fistulosa Linnaeus, 1758"	"<i>Eschara fistulosa</i> Linnaeus, 1758"	"Cellaria fistulosa (Linnaeus, 1758)"			1	"P"																	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/960548"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	1031174			28706	"ES"	"Cellaria farciminoides"	"Ellis & Solander, 1786"	"Cellaria farciminoides Ellis & Solander, 1786"	"<i>Cellaria farciminoides</i> Ellis & Solander, 1786"	"Cellaria fistulosa (Linnaeus, 1758)"			1	"P"																	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1031174"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	1031175			28706	"ES"	"Salicornaria farciminoides"	"(Ellis & Solander, 1786)"	"Salicornaria farciminoides (Ellis & Solander, 1786)"	"<i>Salicornaria farciminoides</i> (Ellis & Solander, 1786)"	"Cellaria fistulosa (Linnaeus, 1758)"			1	"P"																	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1031175"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	938745	190433	190433	938745	"ES"	"Cellaria harmelini"	"d'Hondt, 1973"	"Cellaria harmelini d'Hondt, 1973"	"<i>Cellaria harmelini</i> d'Hondt, 1973"	"Cellaria harmelini d'Hondt, 1973"			1	"P"																	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/938745"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	989877	190433	190433	989877	"ES"	"Cellaria humilis"	"Moyano, 1983"	"Cellaria humilis Moyano, 1983"	"<i>Cellaria humilis</i> Moyano, 1983"	"Cellaria humilis Moyano, 1983"			1															"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/989877"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	838830	190433	190433	838830	"ES"	"Cellaria malvinensis"	"(Busk, 1852)"	"Cellaria malvinensis (Busk, 1852)"	"<i>Cellaria malvinensis</i> (Busk, 1852)"	"Cellaria malvinensis (Busk, 1852)"			1											"P"		"P"					"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/838830"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	960549			838830	"ES"	"Salicornaria malvinensis"	"Busk, 1852"	"Salicornaria malvinensis Busk, 1852"	"<i>Salicornaria malvinensis</i> Busk, 1852"	"Cellaria malvinensis (Busk, 1852)"			1											"P"		"P"					"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/960549"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	675288	190433	190433	675288	"ES"	"Cellaria obliquidens"	"d'Hondt & Gordon, 1999"	"Cellaria obliquidens d'Hondt & Gordon, 1999"	"<i>Cellaria obliquidens</i> d'Hondt & Gordon, 1999"	"Cellaria obliquidens d'Hondt & Gordon, 1999"			1															"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/675288"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	675287	190433	190433	675287	"ES"	"Cellaria parafistulosa"	"d'Hondt & Gordon, 1999"	"Cellaria parafistulosa d'Hondt & Gordon, 1999"	"<i>Cellaria parafistulosa</i> d'Hondt & Gordon, 1999"	"Cellaria parafistulosa d'Hondt & Gordon, 1999"			1															"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/675287"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	675284	190433	190433	675284	"ES"	"Cellaria punctata"	"(Busk, 1852)"	"Cellaria punctata (Busk, 1852)"	"<i>Cellaria punctata</i> (Busk, 1852)"	"Cellaria punctata (Busk, 1852)"			1															"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/675284"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	960550			675284	"ES"	"Salicornaria punctata"	"Busk, 1852"	"Salicornaria punctata Busk, 1852"	"<i>Salicornaria punctata</i> Busk, 1852"	"Cellaria punctata (Busk, 1852)"			1															"P"			"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/960550"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	531442	190433	190433	531442	"ES"	"Cellaria salicornia"	"(Pallas, 1766)"	"Cellaria salicornia (Pallas, 1766)"	"<i>Cellaria salicornia</i> (Pallas, 1766)"	"Cellaria salicornia (Pallas, 1766)"			1	"P"																	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/531442"
"Animalia"	"Bryozoa"	"Gymnolaemata"	"Cheilostomatida"	"Cellariidae"			"Bryozoaires"	"Autres"	"Autres"	960551			531442	"ES"	"Cellularia salicornia"	"Pallas, 1766"	"Cellularia salicornia Pallas, 1766"	"<i>Cellularia salicornia</i> Pallas, 1766"	"Cellaria salicornia (Pallas, 1766)"			1	"P"																	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/960551"
