"REGNE"	"PHYLUM"	"CLASSE"	"ORDRE"	"FAMILLE"	"SOUS_FAMILLE"	"TRIBU"	"GROUP1_INPN"	"GROUP2_INPN"	"GROUP3_INPN"	"CD_NOM"	"CD_TAXSUP"	"CD_SUP"	"CD_REF"	"RANG"	"LB_NOM"	"LB_AUTEUR"	"NOM_COMPLET"	"NOM_COMPLET_HTML"	"NOM_VALIDE"	"NOM_VERN"	"NOM_VERN_ENG"	"HABITAT"	"FR"	"GF"	"MAR"	"GUA"	"SM"	"SB"	"SPM"	"MAY"	"EPA"	"REU"	"SA"	"TA"	"TAAF"	"PF"	"NC"	"WF"	"CLI"	"URL"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1032764			630599	"VAR"	"Sapium aucuparium var. hippomane"	"Griseb., 1859"	"Sapium aucuparium var. hippomane Griseb., 1859"	"<i>Sapium aucuparium </i>var.<i> hippomane</i> Griseb., 1859"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1032764"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1032765			630599	"VAR"	"Sapium aucuparium var. petiolare"	"(Müll.Arg.) Griseb., 1879"	"Sapium aucuparium var. petiolare (Müll.Arg.) Griseb., 1879"	"<i>Sapium aucuparium </i>var.<i> petiolare</i> (Müll.Arg.) Griseb., 1879"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1032765"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	637879			630599	"ES"	"Sapium aucuparium"	"Jacq., 1760"	"Sapium aucuparium Jacq., 1760"	"<i>Sapium aucuparium</i> Jacq., 1760"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/637879"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1032766			630599	"ES"	"Sapium aureum"	"H.Buek, 1874"	"Sapium aureum H.Buek, 1874"	"<i>Sapium aureum</i> H.Buek, 1874"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1032766"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1035493			630599	"FO"	"Sapium biglandulosum f. minus"	"Müll.Arg., 1863"	"Sapium biglandulosum f. minus Müll.Arg., 1863"	"<i>Sapium biglandulosum </i>f.<i> minus</i> Müll.Arg., 1863"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1035493"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1035494			630599	"FO"	"Sapium biglandulosum f. oblongatum"	"Müll.Arg., 1863"	"Sapium biglandulosum f. oblongatum Müll.Arg., 1863"	"<i>Sapium biglandulosum </i>f.<i> oblongatum</i> Müll.Arg., 1863"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1035494"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1035495			630599	"FO"	"Sapium biglandulosum f. obovatum"	"Müll.Arg., 1863"	"Sapium biglandulosum f. obovatum Müll.Arg., 1863"	"<i>Sapium biglandulosum </i>f.<i> obovatum</i> Müll.Arg., 1863"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1035495"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1035496			630599	"FO"	"Sapium biglandulosum f. pavonianum"	"Müll.Arg., 1863"	"Sapium biglandulosum f. pavonianum Müll.Arg., 1863"	"<i>Sapium biglandulosum </i>f.<i> pavonianum</i> Müll.Arg., 1863"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1035496"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	766280			630599	"VAR"	"Sapium biglandulosum var. aubletianum"	"Müll.Arg., 1863"	"Sapium biglandulosum var. aubletianum Müll.Arg., 1863"	"<i>Sapium biglandulosum </i>var.<i> aubletianum</i> Müll.Arg., 1863"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/766280"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1035497			630599	"VAR"	"Sapium biglandulosum var. aucuparium"	"(Jacq.) Müll.Arg., 1863"	"Sapium biglandulosum var. aucuparium (Jacq.) Müll.Arg., 1863"	"<i>Sapium biglandulosum </i>var.<i> aucuparium</i> (Jacq.) Müll.Arg., 1863"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1035497"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1035498			630599	"VAR"	"Sapium biglandulosum var. bogotense"	"(Huber) Monach., 1940"	"Sapium biglandulosum var. bogotense (Huber) Monach., 1940"	"<i>Sapium biglandulosum </i>var.<i> bogotense</i> (Huber) Monach., 1940"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1035498"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1035499			630599	"VAR"	"Sapium biglandulosum var. cuneatum"	"Müll.Arg., 1863"	"Sapium biglandulosum var. cuneatum Müll.Arg., 1863"	"<i>Sapium biglandulosum </i>var.<i> cuneatum</i> Müll.Arg., 1863"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1035499"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1035500			630599	"VAR"	"Sapium biglandulosum var. hamatum"	"Müll.Arg., 1863"	"Sapium biglandulosum var. hamatum Müll.Arg., 1863"	"<i>Sapium biglandulosum </i>var.<i> hamatum</i> Müll.Arg., 1863"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1035500"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	766281			630599	"VAR"	"Sapium biglandulosum var. klotzschianum"	"Müll.Arg., 1863"	"Sapium biglandulosum var. klotzschianum Müll.Arg., 1863"	"<i>Sapium biglandulosum </i>var.<i> klotzschianum</i> Müll.Arg., 1863"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/766281"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	766282			630599	"VAR"	"Sapium biglandulosum var. lanceolatum"	"Müll.Arg., 1863"	"Sapium biglandulosum var. lanceolatum Müll.Arg., 1863"	"<i>Sapium biglandulosum </i>var.<i> lanceolatum</i> Müll.Arg., 1863"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/766282"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1035501			630599	"VAR"	"Sapium biglandulosum var. meyerianum"	"Müll.Arg., 1863"	"Sapium biglandulosum var. meyerianum Müll.Arg., 1863"	"<i>Sapium biglandulosum </i>var.<i> meyerianum</i> Müll.Arg., 1863"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1035501"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1035502			630599	"VAR"	"Sapium biglandulosum var. moritzianum"	"(Klotzsch ex Seem.) Müll.Arg., 1863"	"Sapium biglandulosum var. moritzianum (Klotzsch ex Seem.) Müll.Arg., 1863"	"<i>Sapium biglandulosum </i>var.<i> moritzianum</i> (Klotzsch ex Seem.) Müll.Arg., 1863"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1035502"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1035503			630599	"VAR"	"Sapium biglandulosum var. oligoneurum"	"(K.Schum. & Pittier) Monach., 1940"	"Sapium biglandulosum var. oligoneurum (K.Schum. & Pittier) Monach., 1940"	"<i>Sapium biglandulosum </i>var.<i> oligoneurum</i> (K.Schum. & Pittier) Monach., 1940"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1035503"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1035504			630599	"VAR"	"Sapium biglandulosum var. salicifolium"	"(Kunth) Müll.Arg., 1863"	"Sapium biglandulosum var. salicifolium (Kunth) Müll.Arg., 1863"	"<i>Sapium biglandulosum </i>var.<i> salicifolium</i> (Kunth) Müll.Arg., 1863"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1035504"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1035505			630599	"VAR"	"Sapium biglandulosum var. serratum"	"Müll.Arg., 1863"	"Sapium biglandulosum var. serratum Müll.Arg., 1863"	"<i>Sapium biglandulosum </i>var.<i> serratum</i> Müll.Arg., 1863"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1035505"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1035506			630599	"VAR"	"Sapium biglandulosum var. sulciferum"	"(Pittier) Monach., 1940"	"Sapium biglandulosum var. sulciferum (Pittier) Monach., 1940"	"<i>Sapium biglandulosum </i>var.<i> sulciferum</i> (Pittier) Monach., 1940"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1035506"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	766279			630599	"ES"	"Sapium biglandulosum"	"(L.) Müll.Arg."	"Sapium biglandulosum (L.) Müll.Arg."	"<i>Sapium biglandulosum</i> (L.) Müll.Arg."	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/766279"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1032767			630599	"ES"	"Sapium bogotense"	"Huber, 1906"	"Sapium bogotense Huber, 1906"	"<i>Sapium bogotense</i> Huber, 1906"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1032767"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	636382			630599	"ES"	"Sapium caribaeum"	"Urb., 1902"	"Sapium caribaeum Urb., 1902"	"<i>Sapium caribaeum</i> Urb., 1902"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/636382"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1032768			630599	"ES"	"Sapium caudatum"	"Pittier, 1918"	"Sapium caudatum Pittier, 1918"	"<i>Sapium caudatum</i> Pittier, 1918"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1032768"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1032769			630599	"ES"	"Sapium claussenianum"	"(Müll.Arg.) Huber, 1906"	"Sapium claussenianum (Müll.Arg.) Huber, 1906"	"<i>Sapium claussenianum</i> (Müll.Arg.) Huber, 1906"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1032769"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1032770			630599	"ES"	"Sapium contortum"	"Croizat, 1945"	"Sapium contortum Croizat, 1945"	"<i>Sapium contortum</i> Croizat, 1945"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1032770"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1032771			630599	"ES"	"Sapium endlicherianum"	"Klotzsch ex Pax, 1912"	"Sapium endlicherianum Klotzsch ex Pax, 1912"	"<i>Sapium endlicherianum</i> Klotzsch ex Pax, 1912"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1032771"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1032772			630599	"ES"	"Sapium fendleri"	"Hemsl., 1909"	"Sapium fendleri Hemsl., 1909"	"<i>Sapium fendleri</i> Hemsl., 1909"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1032772"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1032773			630599	"ES"	"Sapium fragile"	"Pax & K.Hoffm., 1924"	"Sapium fragile Pax & K.Hoffm., 1924"	"<i>Sapium fragile</i> Pax & K.Hoffm., 1924"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1032773"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1032774			630599	"ES"	"Sapium giganteum"	"Pittier, 1918"	"Sapium giganteum Pittier, 1918"	"<i>Sapium giganteum</i> Pittier, 1918"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1032774"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1032775			630599	"ES"	"Sapium glandulatum"	"(Vell.) Pax, 1912"	"Sapium glandulatum (Vell.) Pax, 1912"	"<i>Sapium glandulatum</i> (Vell.) Pax, 1912"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1032775"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	766283			630599	"ES"	"Sapium guaricense"	"Pittier, 1929"	"Sapium guaricense Pittier, 1929"	"<i>Sapium guaricense</i> Pittier, 1929"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/766283"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1035507			630599	"VAR"	"Sapium haematospermum var. saltense"	"O’Donell & Lourteig, 1942"	"Sapium haematospermum var. saltense O’Donell & Lourteig, 1942"	"<i>Sapium haematospermum </i>var.<i> saltense</i> O’Donell & Lourteig, 1942"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1035507"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1032776			630599	"ES"	"Sapium hamatum"	"(Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm., 1912"	"Sapium hamatum (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm., 1912"	"<i>Sapium hamatum</i> (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm., 1912"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1032776"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	766284			630599	"ES"	"Sapium hemsleyanum"	"Huber, 1906"	"Sapium hemsleyanum Huber, 1906"	"<i>Sapium hemsleyanum</i> Huber, 1906"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/766284"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	766285			630599	"ES"	"Sapium hippomane"	"G.Mey., 1818"	"Sapium hippomane G.Mey., 1818"	"<i>Sapium hippomane</i> G.Mey., 1818"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/766285"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1032777			630599	"ES"	"Sapium integrifolium"	"Splitg. ex Lanj., 1931"	"Sapium integrifolium Splitg. ex Lanj., 1931"	"<i>Sapium integrifolium</i> Splitg. ex Lanj., 1931"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1032777"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1032778			630599	"ES"	"Sapium intercedens"	"(Müll.Arg.) Huber, 1906"	"Sapium intercedens (Müll.Arg.) Huber, 1906"	"<i>Sapium intercedens</i> (Müll.Arg.) Huber, 1906"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1032778"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1032779			630599	"ES"	"Sapium itzanum"	"Lundell, 1975"	"Sapium itzanum Lundell, 1975"	"<i>Sapium itzanum</i> Lundell, 1975"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1032779"
"Plantae"		"Equisetopsida"	"Malpighiales"	"Euphorbiaceae"	"Euphorbioideae"	"Hippomaneae"	"Trachéophytes"	"Angiospermes"	"Autres"	1032780			630599	"ES"	"Sapium ixiamasense"	"Jabl., 1967"	"Sapium ixiamasense Jabl., 1967"	"<i>Sapium ixiamasense</i> Jabl., 1967"	"Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893"	"Glu (La)"	"Gumtree"	3	"A"	"P"	"P"	"P"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1032780"
